Schulferien Fahrplan der Schulbusse Unterrichtszeiten
Öffnungszeiten der Schulbücherei Arbeitsgemeinschaft
Jahresplan der Felsenmeerschule
| 13 | 14.11.-18.11. | 14.11. | |
| 15.11. | keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 16.11. | |||
| 17.11. | |||
| 18.11. | Plätzchenbacken der Jahrgangsstufe 1 | ||
| 14 | 21.11.-25.11. | 21.11. | |
| 22.11. | |||
| 23.11. | Plätzchenbacken
der Klasse 4a;
20.00 Uhr Geschwister-Scholl-Schule Bensheim, Informationsabend über die weiterführenden Schulen für die Eltern der Viertklässler |
||
| 24.11. | Plätzchenbacken der Klasse 4b | ||
| 25.11. | Plätzchenbacken der Klasse 2a | ||
| 15 | 28.11.-02.12. | 28.11. | |
| 29.11. | 20.00 Uhr Schillerschule Bensheim, Informationsabend über die weiterführenden Schulen für die Eltern der Viertklässler | ||
| 30.11. | |||
| 01.12. | Plätzchenbacken der Klasse 2b | ||
| 02.12. | Plätzchenbacken der Klasse 3a | ||
| 16 | 05.12.-09.12. | 05.12. | |
| 06.12. | Plätzchenbacken der Klasse 3b; keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 07.12. | 19 Uhr Informationsabend der Mittelpunktschule Gadernheim | ||
| 08.12. | |||
| 09.12. | 10.30 Uhr Schulweihnachtsfeier | ||
| 17 | 12.12.-16.12. | 12.12. | |
| 13.12. | |||
| 14.12. | |||
| 15.12. | |||
| 16.12. | |||
| 18 | 19.12.-23.12. | 19.12. | |
| 20.12. | 10.30 Uhr Unterrichtsschluss; keine Betreuung | ||
| 21.12. | Weihnachtsferien | ||
| 22.12. | Weihnachtsferien | ||
| 23.12. | Weihnachtsferien | ||
| 26.12.-06.01. | Weihnachtsferien | ||
| 19 | 09.01.-13.01. | 09.01. | |
| 10.01. | keine
Arbeitsgemeinschaft
20 Uhr Informationsabend der Liebfrauenschule Bensheim |
||
| 11.01. | 19.30 Uhr Informationsabend des Goethe-Gymnasiums Bensheim | ||
| 12.01. | 19.30 Uhr Informationsabend des Goethe-Gymnasiums Bensheim | ||
| 13.01. | |||
| 14.01. | 10 - 13 Uhr Tag der Offenen Tür der Liebfrauenschule Bensheim | ||
| 20 | 16.01.-20.01. | 16.01. | 20 Uhr Informationsabend der Liebfrauenschule Bensheim |
| 17.01. | 19.30 Uhr Informationsabend des AKG Bensheim | ||
| 18.01. | 19.30 Uhr Informationsabend des AKG Bensheim | ||
| 19.01. | 19.30 Uhr Informationsabend des AKG Bensheim | ||
| 20.01. | 19 Uhr Informationsabend der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim | ||
| 21.01. | 9
Uhr Tag der Offenen Tür der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim
8:30, 10:10 und 11:50 Uhr Tag der Offenen Tür des AKG Bensheim |
||
| 21 | 23.01.-27.01. | 23.01. | |
| 24.01. | 19.30 Uhr Informationsabend des Goethe-Gymnasiums Bensheim | ||
| 25.01. | |||
| 26.01. | |||
| 27.01. | 19 Uhr Informationsabend der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim | ||
| 28.01. | 10
- 13 Uhr Tag der Offenen Tür der Schillerschule Bensheim
9 Uhr, 10.30 Uhr und 12 Uhr Tag der Offenen Tür des Goethe-Gymnasiums Bensheim 11 - 15 Uhr Tag der Offenen Tür der Mittelpunktschule Gadernheim |
||
| 22 | 30.01.-03.02. | 30.01. | 20 Uhr Informationsabend der Schillerschule Bensheim |
| 31.01. | keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 01.02. | |||
| 02.02. | |||
| 03.02. | Zeugnisausgabe; 10.30 Uhr Unterrichtsschluss; keine Betreuung | ||
| 23 | 06.02.-11.02. | 06.02. | |
| 07.02. | |||
| 08.02. | |||
| 09.02. | |||
| 10.02. | |||
| 24 | 13.02.-17.02. | 13.02. | Klassen 4 zur Verkehrserziehung auf dem ADAC-Platz |
| 14.02. | 13 - 17 Uhr Elternsprechtag; keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 15.02. | |||
| 16.02. | |||
| 17.02. | |||
| 25 | 20.02.-24.02. | 20.02. | unterrichtsfrei (Rosenmontag) |
| 21.02. | unterrichtsfrei (Fastnacht) | ||
| 22.02. | |||
| 23.02. | |||
| 24.02. | |||
| 26 | 27.02.-02.03. | 27.02. | |
| 28.02. | Klassen 4 zur Verkehrserziehung auf dem ADAC-Platz; keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 29.02. | |||
| 01.03. | |||
| 02.03. | |||
| 27 | 05.03.-09.03. | 05.03. | |
| 06.03. | |||
| 07.03. | Klassen 4 zur Verkehrserziehung auf dem ADAC-Platz | ||
| 08.03. | |||
| 09.03. | |||
| 28 | 12.03.-16.03. | 12.03. | |
| 13.03. | |||
| 14.03. | |||
| 15.03. | Klassen 4 zur Verkehrserziehung auf dem ADAC-Platz | ||
| 16.03. | |||
| 29 | 19.03.-23.03. | 19.03. | |
| 20.03. | keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 21.03. | |||
| 22.03. | |||
| 23.03. | Klassen 4 zur Verkehrserziehung auf dem ADAC-Platz | ||
| 30 | 26.03.-30.03. | 26.03. | |
| 27.03. | |||
| 28.03. | |||
| 29.03. | |||
| 30.03. | Unterricht nach Plan; keine Betreuung | ||
| 02.04.-13.04. | Osterferien | ||
| 31 | 16.04.-20.04. | 16.04. | |
| 17.04. | Kennenlerntag für die zukünftigen Erstklässler; keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 18.04. | Kennenlerntag für die zukünftigen Erstklässler | ||
| 19.04. | Kennenlerntag für die zukünftigen Erstklässler | ||
| 20.04. | |||
| 32 | 23.04.-27.04. | 23.04. | |
| 24.04. | Anmeldung der Erstklässler für das Schuljahr 2013/14 | ||
| 25.04. | Anmeldung der Erstklässler für das Schuljahr 2013/14 | ||
| 26.04. | Anmeldung der Erstklässler für das Schuljahr 2013/14 | ||
| 27.04. | |||
| 33 | 30.04.-04.05. | 30.04. | Projektwoche |
| 01.05. | Feiertag | ||
| 02.05. | Projektwoche | ||
| 03.05. | Projektwoche | ||
| 04.05. | Projektwoche | ||
| 05.05. | Schulfest | ||
| 34 | 07.05.-11.05. | 07.05. | |
| 08.05. | keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 09.05. | |||
| 10.05. | |||
| 11.05. | |||
| 35 | 14.05.-18.05. | 14.05. | |
| 15.05. | |||
| 16.05. | |||
| 17.05. | Christi Himmelfahrt | ||
| 18.05, | unterrichtsfrei | ||
| 36 | 21.05.-25.05. | 21.05. | |
| 22.05. | |||
| 23.05. | |||
| 24.05. | |||
| 25.05. | |||
| 37 | 28.05.-01.06. | 28.05. | Pfingstmontag |
| 29.05. | keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 30.05. | |||
| 31.05. | Bundesjugendspiele für alle Klassen | ||
| 01.06. | |||
| 38 | 04.06.-08.06. | 04.06. | Schnuppertag für die Erstklässler 2012 |
| 05.06. | 8.00 - 11.15 Uhr Spielvormittag für die Erstklässler und die zukünftigen Erstklässler | ||
| 06.06. | |||
| 07.06. | Fronleichnam | ||
| 08.06. | unterrichtsfrei | ||
| 39 | 11.06.-15.06. | 11.06. | |
| 12.06. | |||
| 13.06. | |||
| 14.06. | Ausweichtermin der Bundesjugendspiele für alle Klassen | ||
| 15.06. | |||
| 40 | 18.06.-22.06. | 18.06. | |
| 19.06. | keine Arbeitsgemeinschaft | ||
| 20.06. | |||
| 21.06. | |||
| 22.06. | |||
| 41 | 25.06.-29.06. | 25.06. | |
| 26.06. | |||
| 27.06. | 10 Uhr Bücherflohmarkt | ||
| 28.06. | 8.45 Uhr Schulentlassungsgottesdienst und Verabschiedung der Viertklässler | ||
| 29.06. | Zeugnisausgabe; 10.30 Uhr Unterrichtsschluss; keine Betreuung | ||
| 02.07.-10.08. | Sommerferien | ||
| ab Schönberg Mitte | 7.38 Uhr | 8.16 Uhr ° |
| ab Staffel | 7.19 Uhr | 8.27 Uhr |
| in Richtung Kuralpe | 12.35 Uhr | 13.48 Uhr 1 | 14.48 Uhr 1 |
| in Richtung Schönberg | 12.43 Uhr | 14.34 Uhr ° | 15.08 Uhr ° |
° Linienbus bis/ab Reichenbach Sparkasse
1 Linienbus ab Reichenbach Markt
|
Einlass |
07.45 Uhr |
| 1. Unterrichtsstunde | 08.00 Uhr bis 08.45 Uhr |
| 2. Unterrichtsstunde | 08.50 Uhr bis 09.45 Uhr |
| 3. Unterrichtsstunde | 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr |
| 4. Unterrichtsstunde | 10.50 Uhr bis 11.35 Uhr |
| 5. Unterrichtsstunde | 11.50 Uhr bis 12.35 Uhr |
| Mittagessen | 12.35 Uhr bis 13.00 Uhr |
| Bewegungspause | 13.00 Uhr bis 13.15 Uhr |
| Hausaufgabenbetreuung | 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr |
| Arbeitsgemeinschaften | 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr |
Öffnungszeiten der Schulbücherei
dienstags und donnerstags 9.45 Uhr bis 10.00 Uhr
14.00 bis 15.00 Uhr
| Montag | AG Sportspiele | Frau Herr |
| Dienstag | AG Töpfern | Frau Renner |
| Mittwoch | AG Informatik | Herr Wiechmann |
| Donnerstag | AG Textiles Gestalten | Frau Ludwig |
| Freitag | AG Schulchor | Frau Brand |